Монтаж кровли в Судаке
Наименование кровельных работ | ед. изм | Цена в рублях, в зависимости от сложности кровли | |||
простая | вальмовая | сложная | |||
Демонтаж | кровельного покрытия | м.кв. | 70.00 ₽ | 80.00 ₽ | 90.00 ₽ |
кровельного покрытия (с сохранением материала) | м.кв. | 100.00 ₽ | 125.00 ₽ | 140.00 ₽ | |
обрешетки (пошаговой) | м.кв. | 40.00 ₽ | 50.00 ₽ | 60.00 ₽ | |
обрешетки (сплошной) | м.кв. | 70.00 ₽ | 90.00 ₽ | 100.00 ₽ | |
теплоизоляции кровли | м.кв. | 35.00 ₽ | 40.00 ₽ | 45.00 ₽ | |
стропильной системы | м.кв. | 150.00 ₽ | 160.00 ₽ | 190.00 ₽ | |
водосточного желоба (труб) | м.п. | 70.00 ₽ | 75.00 ₽ | 80.00 ₽ | |
Монтаж стропильной системы | м.кв. | 250.00 ₽ | 300.00 ₽ | 350.00 ₽ | |
Монтаж мауэрлата (прокладка гидроизола, крепление анкерами ) | м.п. | 250.00 ₽ | 300.00 ₽ | 300.00 ₽ | |
Усиление стропильной системы | м.кв. | 160.00 ₽ | 185.00 ₽ | 200.00 ₽ | |
Обработка огнебиозащитным средством (1 слой) | м.куб. | 800.00 ₽ | 800.00 ₽ | 800.00 ₽ | |
Выравнивание плоскости крыши | м.кв. | 110.00 ₽ | 130.00 ₽ | 150.00 ₽ | |
Монтаж обрешетки крыши | пошаговой | м.кв. | 120.00 ₽ | 140.00 ₽ | 160.00 ₽ |
сплошной | м.кв. | 120.00 ₽ | 150.00 ₽ | 180.00 ₽ | |
"черновой" для пароизоляции | м.кв. | 120.00 ₽ | 120.00 ₽ | 120.00 ₽ | |
под композитную и натуральную черепицу | м.кв. | 120.00 ₽ | 150.00 ₽ | 180.00 ₽ | |
Монтаж контробрешетки | м.кв. | 65.00 ₽ | 75.00 ₽ | 100.00 ₽ | |
Монтаж гидроизоляции | м.кв. | 75.00 ₽ | 80.00 ₽ | 90.00 ₽ | |
Монтаж пароизоляции | м.кв. | 120.00 ₽ | 130.00 ₽ | 140.00 ₽ | |
Монтаж теплоизоляции (3 слоя, 150 мм) | м.кв. | 150.00 ₽ | 170.00 ₽ | 200.00 ₽ | |
Укладка плиты OSB | м.кв. | 140.00 ₽ | 150.00 ₽ | 170.00 ₽ | |
Монтаж кровли | металлочерепица | м.кв. | 280.00 ₽ | 300.00 ₽ | 330.00 ₽ |
композитная металлочерепица | м.кв. | 420.00 ₽ | 445.00 ₽ | 470.00 ₽ | |
гибкая черепица | м.кв. | 300.00 ₽ | 330.00 ₽ | 350.00 ₽ | |
натуральная черепица | м.кв. | 400.00 ₽ | 500.00 ₽ | 600.00 ₽ | |
Монтаж примыкания к трубе | шт | 700.00 ₽ | 800.00 ₽ | 900.00 ₽ | |
Штробление стен | м.п. | 125.00 ₽ | 125.00 ₽ | 126.50 ₽ | |
Монтаж конькового аэратора | м.п. | 150.00 ₽ | 170.00 ₽ | 190.00 ₽ | |
Установка аэраторов | шт | 565.00 ₽ | 563.50 ₽ | 563.50 ₽ | |
Установка вентиляционных труб | шт | 670.00 ₽ | 667.00 ₽ | 667.00 ₽ | |
Установка элементов снегозадержания (для металлочерепицы) | м.п. | 385.00 ₽ | 385.25 ₽ | 385.25 ₽ | |
Установка элементов снегозадержания (для гибкой черепицы) | шт | 35.00 ₽ | 34.50 ₽ | 34.50 ₽ | |
Установка колпаков на дымоходы (до 1,5м) | шт | 2070.00 ₽ | 2070.00 ₽ | 2070.00 ₽ | |
Установка колпаков на дымоходы (от 1,5м до 4м) | шт | 3220.00 ₽ | 3220.00 ₽ | 3220.00 ₽ | |
Установка лестницы на кровлю (стену) | м.п. | 555.00 ₽ | 552.00 ₽ | 552.00 ₽ | |
Установка мансардного окна | шт | 4025.00 ₽ | 4025.00 ₽ | 4025.00 ₽ | |
Установка мансардного окна в готовую кровлю | шт | 4945.00 ₽ | 4945.00 ₽ | 4945.00 ₽ | |
Монтаж черновой коробки для мансардного окна | шт | 690.00 ₽ | 690.00 ₽ | 690.00 ₽ | |
Монтаж карнизного короба | м.п. | 190.00 ₽ | 212.75 ₽ | 235.75 ₽ | |
Подшив карнизных свесов софитными панелями (вынос крыши не более 60 см) | м.п. | 240.00 ₽ | 264.50 ₽ | 287.50 ₽ | |
Подшив карнизных свесов софитными панелями (вынос крыши более 60 см) | м.п. | 275.00 ₽ | 299.00 ₽ | 322.00 ₽ | |
Подшив карнизных свесов вагонкой | м.п. | 400.00 ₽ | 414.00 ₽ | 437.00 ₽ | |
Монтаж комплектующих к вагонке | м.п. | 350.00 ₽ | 350.00 ₽ | 350.00 ₽ | |
Монтаж комплектующих к виниловым панелям | м.п. | 110.00 ₽ | 110.00 ₽ | 110.00 ₽ | |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 200.00 ₽ | 250.00 ₽ | 300.00 ₽ | |
Такелажные роботы | м.кв. | 40.00 ₽ | 40.25 ₽ | 40.25 ₽ | |
Монтаж и демонтаж лесов | м.кв. | 70.00 ₽ | 69.00 ₽ | 69.00 ₽ | |
Монтаж и демонтаж лесов (из материала Исполнителя) | м.кв. | 135.00 ₽ | 132.25 ₽ | 132.25 ₽ | |
Письменная гарантия по договору подряда на кровельные работы составляет четыре года |