Битумная черепица SHINGLAS в Феодосии
Цены на продукцию смотрите в прайсе!
Однослойная черепица | ||||
ФОКСТРОТ | Цвет | Вес 1м2 | ||
Эвкалипт (зелёный) | 9,5 | |||
Рябина (красный) | 9,5 | |||
Тополь Новинка!!! | 9,5 | |||
Дуб (коричневый) | 9,5 | |||
Кедр Новинка!!! | 9,5 | |||
Сандал | 9,5 | |||
Тёрн (синий) | 9,5 | |||
Миндаль | 9,5 | |||
САМБА | ||||
Рубин | 9,5 | |||
Малахит | 9,5 | |||
Янтарь | 9,5 | |||
Серия «Классик» | ||||
ТАНГО | ||||
Зелёный (под заказ) | 9,5 | |||
Кленовый (красный) | 9,5 | |||
Осенний | 9,5 | |||
Панговый (под заказ) | 9,5 | |||
РУМБА | ||||
Фундук (аккорд миндаль) | 10,5 | |||
Арахис (аккорд сандал) | 10,5 | |||
Мускат (аккорд коричнев.) | 10,5 | |||
ФЛАМЕНКО | ||||
Антик | 10,9 | |||
Коричневый | 10,9 | |||
Арагон | 10,9 | |||
Валенсия | 10,9 | |||
Гранада | 10,9 | |||
Толедо | 10,9 | |||
МОДЕРН | ||||
Дюна (золотая дюна) | ||||
Плато (песчаное плато) | ||||
Мрамор(красный мрамор) | ||||
Ледник (горный ледник) | ||||
КАДРИЛЬ | ||||
Нефрит (зелёный) | ||||
Яшма (красно-коричневый) | ||||
Гранат Новинка!!! | ||||
Турмалин (красный) | ||||
Агат (коричневый) | ||||
Оникс (виски) | ||||
Серия «Финская черепица» | ||||
ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА | Цвет | Вес 1м2 | ||
Зелёный | 8,4 | |||
Коричневый | 8,4 | |||
Красный | 8,4 | |||
Серо-голубой | 8,4 | |||
Серый | 8,4 | |||
Двухслойная черепица | ||||
Каньон | 17,6 | |||
Клндайк | 17,6 | |||
Ниагара | 17,6 | |||
Прерия | 17,6 | |||
ДЖАЗ | ||||
Аликанте | 13,5 | |||
Барселона | 13,5 | |||
Индиго | 13,5 | |||
Кастилия | 13,5 | |||
Коррида | 13,5 | |||
Сицилия Новинка!!! | 13,5 | |||
Севилья | 13,5 | |||
Терра | 13,5 | |||
Тоскана | 13,5 | |||
КАНТРИ | ||||
Аалбама | 12,5 | |||
Аризона | 12,5 | |||
Атланта | 12,5 | |||
Мичиган | 12,5 | |||
Огайо | 12,5 | |||
Онтарио | 12,5 | |||
Техас | 12,5 | |||
Индиана | 12,5 | |||
Юта | 12,5 | |||
РАНЧО | ||||
Бронзовый Новинка!!! | 12,5 | |||
Коричневый | 12,5 | |||
Красный | 12,5 | |||
Серый | 12,5 | |||
Трёхслойная черепица | ||||
КОНТИНЕНТ | ||||
Азия | 25,4 | |||
Америка | 25,4 | |||
Африка | 25,4 | |||
Европа | 25,4 | |||
Комплектующие | ||||
Все цвета | 1х10 | |||
Синий | ||||
Конёк-карниз | Цвет | |||
Все цвета | 25,3х100,3 | |||
Подкладочный ковёр | Название | Размер/вес | ||
ANDEREP XMM 2.0 | 1х15 м; 1,5кг/м2 | |||
ANDEREP PROF | 1х40 м; 0,4кг/м2 | |||
ANDEREP ULTRA | 1х15 м; 2,3кг/м2 | |||
Мастика Технониколь 3,6 кг (шт) | ||||
Мастика Технониколь 12 кг (шт) | ||||
Мастика Технониколь 310 мл (шт) | ||||
Гвозди кровельные (упаковка 1 кг) (шт.) | ||||
Гвозди кровельные (упаковка 5 кг) (шт.) |